Ekonomi

Son dakika: AFAD duyurdu: Niğde Bor’da deprem (Türkiye’de son depremler)

AFAD, saat 13.27 sıralarında merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

Bor’daki sarsıntı öncü bir deprem mi?

Depremin ardından NTV’nin canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz diyor ki:

“-Bor bölgesi daha önce sarsıldı. Niğde’de uzun yıllardır olan depremlerden biri. Sanırım aynı bölge… Burası Tuz Gölü dediğimiz fay sisteminin güney ucu. 200 km’nin üzerinde oldukça uzun olan fay sistemi.

– İki büyük depremin ardından Türkiye’de tüm fayların dengesinde bir değişiklik oluyor. Bu bağlamda gelişen bir deprem faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Bunun endişe edilecek bir depremin habercisi olacağını düşünmüyorum.”

Türkiye’deki son depremler

2023.02.25 13:34:11 36.1953 35.9538 6.5 -.- 2.4 -.- ÇAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIĞDE) İlköğretim
2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- ÇATOVA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KİLİLİ-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim
2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.25 12:56:44 38.2030 37.4848 14.8 -.- 1.8 -.- GÜÇÜK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.25 12:55:48 38.7952 37.4085 5.0 -.- 2.1 -.- YUVA-GURUN (SİVAS) İlköğretim
2023.02.25 12:53:16 38.0688 37.4568 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.02.25 12:44:29 38.0127 37.6813 5.8 -.- 2.0 -.- KÜÇÜKLÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.02.25 12:42:04 38.1875 38.0858 5.9 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.02.25 12:39:10 37.3133 31.9662 5.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDIŞEHİR (KONYA) İlköğretim
2023.02.25 12:32:51 40.7130 42.8837 4.8 -.- 2.8 -.- AKDERE-(KARS) İlköğretim
2023.02.25 12:30:39 36.2418 36.2522 7.2 -.- 2.1 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlköğretim
2023.02.25 12:21:13 38.2115 37.6775 8.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.25 12:18:39 37.9353 36.3553 13.9 -.- 1.9 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort